Historiatietoa: Valtakunnansarja 2005-2006
Valtakunnansarja 2006 - 2007:
Valtakunnansarjassa ollaan jälleen mukana. Joukkueen kokoajana toimii Aki Aarikka.
Pelaamme nelossarjassa lohkossa 14 ja vastustajat ovat:
Pelit pelataan seuraavasti:
Tuloksia lohko 14:
Tällä viimeisellä kierroksella nousu oli suhteellisen varma jo ennen kisaa, mutta CouCou ei ruvennut lepsuilemaan, vaan oli taasen paras joukkue. Ero seuraavaan kasvoi taas 200 pistettä. Ainoan parituloksen heitti Pietilä Mikko.
Koko kauden keskiarvoissa CouCoun porukalla oli sijoitukset 1., 3.-8., 10. ja 38.! CouCou:sta sarjaa kävi heittämässä kaiken kaikkiaan 8 henkilöä ja farmiseurastamme Sike:stä Pietilän Mikko. Mikko olikin koko kauden tuloksissa paras keskiarvolla 211,33. Kiitoksen Sikelle ja Mikolle yhteistyöstä, joka toivottavasti jatkuu ensi kaudella. CouCou:sta paras oli Aarikan Aki, jonka keskiarvo oli 201,90. Alle 200 keskiarvoja ei näin kovassa porukassa noteerata ;-)
Seuraavalla kaudella jatketaankin sitten kolmos-sarjassa!
Tilanne kierroksen jälkeen
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 26075 | 773,17 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 24312 | 734,40 | -1763 | |
3. | TaKe | Helsinki | 23467 | 722,23 | -2608 | |
4. | V-Tempo | Vantaa | 22488 | 697,60 | -3587 | |
5. | M-300 | Tampere | 21979 | 688,63 | -4096 | |
6. | Rännärit | Tampere | 21416 | 681,87 | -4659 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 4363 | 776,60 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 4143 | 732,60 | -220 | |
3. | TaKe | Helsinki | 3862 | 724,40 | -501 | |
4. | Rännärit | Tampere | 3774 | 682,80 | -589 | |
5. | M-300 | Tampere | 3384 | 664,80 | -979 | |
6. | V-Tempo | Vantaa | 3378 | 639,60 | -985 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
1. | Mikko Pietilä | 5 sarjaa 1044 | 208,80 |
2. | Sami Olsson | 5 sarjaa 990 | 198,00 |
5. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 935 | 187,00 |
8. | Reijo Toivonen | 5 sarjaa 914 | 182,80 |
Tällä kierroksella CouCon johto toisena olevaan kasvoi edelleen. Nousuun on aika hyvät mahdollisuudet. Pikanttina yksityiskohtana henkilökohtaiset tulokset, joissa Coucou:lla sijat 2.-5. ja 8.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 21712 | 772,48 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 20169 | 734,76 | -1543 | |
3. | TaKe | Helsinki | 19605 | 721,80 | -2107 | |
4. | V-Tempo | Vantaa | 19110 | 709,20 | -2603 | |
5. | M-300 | Tampere | 18595 | 693,40 | -3117 | |
6. | Rännärit | Tampere | 17642 | 681,68 | -4070 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 4392 | 782,40 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 4172 | 738,40 | -220 | |
3. | M-300 | Tampere | 3998 | 703,60 | -394 | |
4. | TaKe | Helsinki | 3798 | 711,60 | -594 | |
5. | Rännärit | Tampere | 3504 | 676,80 | -888 | |
6. | V-Tempo | Vantaa | 3345 | 669,0 | -1047 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
2. | Aki Aarikka | 5 sarjaa 1014 | 202,80 |
3. | Sami Olsson | 5 sarjaa 992 | 198,40 |
4. | Reijo Toivonen | 2 sarjaa 388 | 194,00 |
5. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 967 | 193,40 |
8. | Markku Vesala | 3 sarjaa 555 | 185,00 |
Tällä kierroksella CouCon johto toisena olevaan kasvoi reilusti yli 500 pistettä. Joukkue pelasi hienosti, huononkin heitti 190 pisteen keskiarvolla. Joukkueen keskiarvo ylitti ensimmäisen kerran 200 pistettä!
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 17320 | 770,00 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 15997 | 733,85 | -1323 | |
3. | TaKe | Helsinki | 15807 | 724,35 | -1513 | |
4. | V-Tempo | Vantaa | 15765 | 719,25 | -1555 | |
5. | M-300 | Tampere | 14597 | 690,85 | -2723 | |
6. | Rännärit | Tampere | 14138 | 682,90 | -3182 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 4625 | 805,00 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 4089 | 745,80 | -536 | |
3. | TaKe | Helsinki | 3865 | 725,00 | -760 | |
4. | V-Tempo | Vantaa | 3804 | 712,80 | -821 | |
5. | Rännärit | Tampere | 3650 | 682,00 | -975 | |
6. | M-300 | Tampere | 3464 | 668,80 | -1161 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
2. | Aki Aarikka | 5 sarjaa 1063 | 212,60 |
3. | Mikko Pietilä | 5 sarjaa 1039 | 207,80 |
4. | Sami Olsson | 5 sarjaa 971 | 194,20 |
6. | Markku Vesala | 5 sarjaa 952 | 190,40 |
Tällä kierroksella CouCon johto toisena olevaan kasvoi melkein kaksikertaiseksi. Joukkueen paras oli tällä kertaa Niemisen Mikko. Olssonin Samikin heitti hyvin ja oli henkilökohtaisissa tuloksissa kolmas.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 12695 | 758,33 |   | |
2. | V-Tempo | Vantaa | 11961 | 721,40 | -734 | |
3. | TaKe | Helsinki | 11942 | 724,87 | -753 | |
4. | Semi | Helsinki | 11908 | 729,87 | -787 | |
5. | M-300 | Tampere | 11133 | 698,20 | -1562 | |
6. | Rännärit | Tampere | 10488 | 683,20 | -2207 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 4209 | 745,80 |   | |
2. | Semi | Helsinki | 3921 | 736,20 | -288 | |
3. | V-Tempo | Vantaa | 3905 | 709,00 | -304 | |
4. | Rännärit | Tampere | 3881 | 728,20 | -328 | |
5. | TaKe | Helsinki | 3851 | 722,20 | -358 | |
6. | M-300 | Tampere | 3716 | 695,20 | -493 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
1. | Mikko Nieminen | 5 sarjaa 994 | 198,80 |
3. | Sami Olsson | 5 sarjaa 954 | 190,80 |
11. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 910 | 182,00 |
22. | Hannu Elväs | 5 sarjaa 871 | 174,60 |
Joukkueen hyvä vire jatkui. Tällä kertaa joukkueessa oli vahvistuksena SiKe:n Pietilän Mikko, Joka olikin joukkueen paras. Tervetuloa mukaan!
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 8486 | 764,60 |   | |
2. | TaKe | Helsinki | 8091 | 725,10 | -396 | |
3. | V-Tempo | Vantaa | 8056 | 727,60 | -430 | |
4. | Semi | Helsinki | 7987 | 726,70 | -499 | |
5. | M-300 | Tampere | 7417 | 699,70 | -1069 | |
6. | Rännärit | Tampere | 6607 | 660,70 | -1879 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | Semi | Helsinki | 4287 | 761,40 |   | |
2. | TaKe | Helsinki | 4197 | 743,40 | -90 | |
3. | CouCou | Hämeenlinna | 4179 | 763,80 | -108 | |
4. | V-Tempo | Vantaa | 3810 | 702,00 | -477 | |
5. | M-300 | Tampere | 3589 | 681,80 | -698 | |
6. | Rännärit | Tampere | 3273 | 654,60 | -1014 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
1. | Mikko Pietilä | 5 sarjaa 1087 | 217,40 |
8. | Lasse Jetsonen | 4 sarjaa 753 | 188,25 |
9. | Aki Aarikka | 4 sarjaa 747 | 186,75 |
14. | Marko Seppälä | 4 sarjaa 716 | 179,00 |
15. | Sami Olsson | 3 sarjaa 516 | 172,00 |
Valtakunnansarja alkoi ihan mallikkaasti. Ihan kaikkia pelejä ei voitettu, yksi seltään hävittiin 5 pisteellä. Lasse soitti ensiviulua, Marko ja Sami säestivät hienosti.
Kierroksen tuloksetSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 4307 | 765,40 |   | |
2. | V-Tempo | Vantaa | 4246 | 753,20 | -61 | |
3. | TaKe | Helsinki | 3894 | 706,80 | -413 | |
4. | M-300 | Tampere | 3828 | 717,60 | -479 | |
5. | Semi | Helsinki | 3700 | 692,00 | -607 | |
6. | Rännärit | Tampere | 3334 | 666,80 | -973 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
1. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 1058 | 211,60 |
3. | Marko Seppälä | 5 sarjaa 994 | 198,80 |
4. | Sami Olsson | 4 sarjaa 776 | 194,00 |
17. | Markku Vesala | 2 sarjaa 345 | 172,50 |