Valtakunnansarja 2005 - 2006:
Valtakunnansarjassa ollaan jälleen mukana. Joukkueen kokoajana toimii Aki Aarikka.
Pelaamme nelossarjassa lohkossa 7 ja vastustajat ovat:
Pelit pelataan seuraavasti:
Tuloksia lohko 7:
Tämän kierroksen tulokset eivät ole täydelliset, ilmeisesti saimme 4 voittoa ja yhden tappion.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 24944 | 764.97 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 23952 | 734.90 | -992 | |
3. | Tellarit | Tampere | 21892 | 701.10 | -3052 | |
4. | M-300 | Tampere | 21083 | 685.62 | -3861 | |
5. | Rännärit | Tampere | 20072 | 667.31 | -4872 | |
6. | Panttarit | Ylöjärvi | 18685 | 694.60 | -6259 |
Tällä kierroksella peli peli kulki mallikkaasti, tuloksena 5 voittoa eikä ainuttakaan tappiota. Kierroksen CouCoun paras oli Jetsosen Lasse.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 20644 | 770,17 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 19883 | 738,46 | -761 | |
3. | Tellarit | Tampere | 18387 | 706,13 | -2257 | |
4. | M-300 | Tampere | 17826 | 697,75 | -2818 | |
5. | Rännärit | Tampere | 16409 | 663,71 | -4235 | |
6. | Panttarit | Ylöjärvi | 15022 | 697,10 | -5622 |
Kierroksen tulokset
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | CouCou | Hämeenlinna | 4287 | 737,40 |   | |
2. | GF II | Tampere | 3999 | 727,80 | -288 | |
3. | Panttarit | Ylöjärvi | 3810 | 690,00 | -477 | |
4. | Tellarit | Tampere | 3562 | 664,40 | -725 | |
5. | M-300 | Tampere | 3551 | 662,20 | -736 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
1. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 1047 | 209,40 |
4. | Marko Seppälä | 5 sarjaa 905 | 181,00 |
?. | Markku Vesala | 5 sarjaa 886 | 177,20 |
?. | Hannu Elväs | 5 sarjaa 849 | 169,80 |
Tällä kierroksella peli ei oikein kulkenut 2 voittoa ja 3 tappiota. Nousumahdollisuudet voidaan nyt unohtaa. Kierroksen CouCoun parhaita olivat Jetsosen Lasse ja Vesalan Markku.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 16645 | 781,32 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 15596 | 738,74 | -1049 | |
3. | Tellarit | Tampere | 14825 | 717,11 | -1820 | |
4. | M-300 | Tampere | 14275 | 707,11 | -2370 | |
5. | Rännärit | Tampere | 13118 | 665,16 | -3527 | |
6. | Panttarit | Ylöjärvi | 11212 | 699,47 | -5433 |
Kierroksen tulokset
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 4180 | 764,00 | ||
2. | Tellarit | Tampere | 3996 | 727,20 | -184 | |
3. | Panttarit | Ylöjärvi | 3936 | 715,20 | -244 | |
4. | CouCou | Hämeenlinna | 3826 | 717,20 | -354 | |
5. | M-300 | Tampere | 3733 | 698,60 | -447 | |
6. | Rännärit | Tampere | 3704 | 692,80 | -476 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
4. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 964 | 192,20 |
8. | Markku Vesala | 4 sarjaa 742 | 185,60 |
12. | Mikko Nieminen | 5 sarjaa 893 | 176,60 |
16. | Marko Seppälä | 4 sarjaa 701 | 175,25 |
CouCou:lla tuntuu kulkevan edelleen vahvasti ja toistaiseksi olemme lohkossa toisena. Tällä kertaa CouCoun parhaita olivat Aaarikan Aki ja Seppälän Marko.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 12465 | 787,50 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 11770 | 746,43 | -695 | |
3. | Tellarit | Tampere | 10829 | 713,50 | -1636 | |
4. | M-300 | Tampere | 10542 | 710,14 | -1923 | |
5. | Rännärit | Tampere | 9414 | 655,29 | -3051 | |
6. | Panttarit | Ylöjärvi | 7276 | 691,60 | -5189 |
Kierroksen tulokset
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 3432 | 768,00 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 3306 | 736,50 | -126 | |
3. | Tellarit | Tampere | 3135 | 723,75 | -524 | |
4. | M-300 | Tampere | 2979 | 684,75 | -453 | |
5. | Rännärit | Tampere | 2519 | 629,75 | -913 | |
6. | Panttarit | Ylöjärvi | 0 | -3432 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
1. | Aki Aarikka | 4 sarjaa 836 | 209,00 |
6. | Marko Seppälä | 3 sarjaa 557 | 185,67 |
11. | Lasse Jetsonen | 4 sarjaa 717 | 179,25 |
13. | Markku Peltola | 2 sarjaa 347 | 173,50 |
17. | Mikko Nieminen | 3 sarjaa 489 | 163,00 |
CouCou jatkaa vahvaa menoa ja on edelleen lohkossaan toisena. Tällä kertaa CouCoun parhaita olivat Niemisen Mikko ja Jetsosen Lasse.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 9033 | 795,30 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 8464 | 750,40 | -569 | |
3. | Tellarit | Tampere | 7694 | 709,40 | -1339 | |
4. | M-300 | Tampere | 7563 | 720,30 | -1470 | |
5. | Panttarit | Ylöjärvi | 7276 | 691,60 | -1757 | |
6. | Rännärit | Tampere | 6895 | 665,50 | -2138 |
Kierroksen tulokset
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 4344 | 772,80 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 4173 | 738,60 | -171 | |
3. | Tellarit | Tampere | 3820 | 692,00 | -524 | |
4. | M-300 | Tampere | 3790 | 710,00 | -554 | |
5. | Panttarit | Ylöjärvi | 3782 | 708,40 | -562 | |
6. | Rännärit | Tampere | 3198 | 639,60 | -1146 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
3. | Mikko Nieminen | 5 sarjaa 984 | 196,80 |
4. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 981 | 196,20 |
10. | Aki Aarikka | 5 sarjaa 921 | 184,20 |
CouCou aloitti sarjan vahvasti ja on nyt lohkossa toisena. Erityismaininnan saa Jetsosen Lasse, joka keilasi 211,20 pisteen keskiarvolla.
Tilanne kierroksen jälkeenSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | ||
1. | GF II | Tampere | 4689 | 817,80 | ||
2. | CouCou | Hämeenlinna | 4291 | 762,20 | -398 | |
3. | Tellarit | Tampere | 3874 | 726,80 | -815 | |
4. | M-300 | Tampere | 3773 | 730,60 | -916 | |
5. | Rännärit | Tampere | 3697 | 691,40 | -992 | |
6. | Panttarit | Ylöjärvi | 3494 | 674,80 | -1195 |
Henkilökohtaiset tulokset
NIMI | TULOS | Keskiarvo | |
2. | Lasse Jetsonen | 5 sarjaa 1056 | 211,20 |
7. | Aki Aarikka | 5 sarjaa 985 | 197,00 |
10. | Mikko Nieminen | 5 sarjaa 949 | 189,80 |
17. | Risto Nyqvist | 4 sarjaa 698 | 174,50 |
Valtakunnansarja 2004 - 2005:
Valtakunnansarjassa oltiin jälleen mukana. Joukkueen kokoajana toimi Matti Kaarto.
Pelasimme nelossarjassa lohkossa 9 ja vastustajat olivat:
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Paras | Ero | ||
1 | DBS | Tammisaari | 25757 | 762.57 | 921 | ||
2 | Futura BC | Järvenpää | 24093 | 731.10 | 848 | -1664 | |
3 | Semi | Helsinki | 23854 | 731.13 | 813 | -1903 | |
4 | CouCou | Hämeenlinna | 22557 | 707.90 | 854 | -3200 | |
5 | BDT II | Järvenpää | 22343 | 696.77 | 880 | -3414 | |
6 | LoKe | Lohja | 22054 | 699.13 | 784 | -3703 |
Viimeisellä kierroksella CouCou paransi loppua kohden. Ensimmäinen ottelu hävittiin keskiarvolla 686, toinen voitettiin keskiarvolla 808. Kolmannessa tuli taasen tappio keskiarvolla 796. Sitten alkoikin loppukiri, 4. ottelun keskiarvo oli 854 ja viimeisen 5. ottelun keskiarvo 799.
Tällä kertaa joukkueessa pelasivat Jetsosen Lasse, Peltolan Markku, Aarikan Aki, Kaarron Matti ja Vesalan Markku. Samat henkilöt taisivat olla useimmiten mukana.