Historiatietoa: Seuran mestaruus kaudella 2005-2006 Seuran mestaruus kaudella 2006-2007 Seuran mestaruus kaudella 2007-2008

Seuran mestaruuskisa kaudella 2008-2009

CouCoun mestaruuspokaali

Seuran mestaruuskilpailut keilataan seuraavasti: Ensimmäinen osa Kiilan kisan yhteydessä 13.10. – 9.11.2008 ja toinen osa Courun Colauksen yhteydessä 12.1. – 8.2.2009

Kisan viimeisellä viikolla kärjen järjestys vaihtui, kun Kalliopuskan Tommi pääsi intistä lomille ja paiskasi hienon tuloksen 1388. Kun pohjalla oli ensimmäisestä osasta 1406, niin se riitti selvään 85 pisteen voittoon. Onneksi olkoon!

Tässä vielä lopputulokset.

Sijoitus Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1 Tommi Kalliopuska 1406 1388 2794
2 Mikko Pietilä 1316 1393 2709
3 Aki Aarikka 1303 1400 2703
4 Hannu Vanhalakka 1310 1278 2588
5 Markus Hautakoski 1206 1381 2587
6 Jouni Sinkkonen 1227 1327 2554
7 Heikki Punkari 1310 1223 2533
8 Veikko Visala 1249 1279 2528
9 Markku Vesala 1209 1285 2494
10 Sami Olsson 1261 1224 2485
11 Kari Uusitalo 1274 1203 2477
12 Risto Nyqvist 1229 1228 2457
13 Reijo Toivonen 1217 1239 2456
14 Hannu Elväs 1164 1129 2293
15 Heikki Väisänen 1118 1111 2229
16 Jussi Jokinen 1092 1073 2165
17 Markku Peltola 0 1312 1312
18 Pertti Oksanen 0 1222 1222
19 Veli-Pekka Molkka 0 1189 1189

CouCoun kisan kolmannella viikolla saatiin kisaan lisää uusia kilpailijoita. Kärjessä tilanne tiivistyi, kun Aki heitti huipputuloksen. Pietuun johtaa kisaa vielä 6 pisteellä. Muillakin tuli tulosparannuksia. Nyt vielä loppukiri! Tässä yhteistulokset kolmannen viikon jälkeen:

Sijoitus Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1 Mikko Pietilä 1316 1393 2709
2 Aki Aarikka 1303 1400 2703
3 Hannu Vanhalakka 1310 1278 2588
4 Jouni Sinkkonen 1227 1327 2554
5 Tommi Kalliopuska 1406 1143 2549
6 Heikki Punkari 1310 1223 2533
7 Veikko Visala 1249 1279 2528
8 Sami Olsson 1261 1224 2485
9 Markku Vesala 1209 1276 2485
10 Kari Uusitalo 1274 1203 2477
11 Risto Nyqvist 1229 1228 2457
12 Reijo Toivonen 1217 1239 2456
13 Markus Hautakoski 1206 1244 2450
14 Hannu Elväs 1164 1129 2293
15 Heikki Väisänen 1118 1111 2229
16 Markku Peltola 0 1246 1246
17 Pertti Oksanen 0 1222 1222
18 Jussi Jokinen 1092 0 1092

CouCoun kisan toisella viikolla saatiin seitsemän jäsentä lisää kisaan. Lisäksi jotkut jäsenet heittivät kisan uudelleen, jotkut paransivatkin sijoitustaan. Tässä yhteistulokset toisen viikon jälkeen:

Sijoitus Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1 Mikko Pietilä 1316 1393 2709
2 Hannu Vanhalakka 1310 1278 2588
3 Tommi Kalliopuska 1406 1143 2549
4 Aki Aarikka 1303 1244 2547
5 Veikko Visala 1249 1279 2528
6 Sami Olsson 1261 1224 2485
7 Kari Uusitalo 1274 1185 2459
8 Risto Nyqvist 1229 1228 2457
9 Markus Hautakoski 1206 1226 2432
10 Jouni Sinkkonen 1227 1195 2422
11 Markku Vesala 1209 1211 2420
12 Hannu Elväs 1164 1129 2293
13 Heikki Punkari 1310 1310
14 Markku Peltola 0 1246 1246
15 Reijo Toivonen 1217 1217
16 Heikki Väisänen 1118 1118
17 Jussi Jokinen 1092 1092

Edellinen sivu

CouCoun kisan ensimmäinen viikko oli osanottajamäärän suhteen pettymys. Kisassa kävi vain 6 seuran jäsentä. Tässä yhteistulokset ensimmäisen viikon jälkeen:

Sijoitus Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1 Mikko Pietilä 1316 1387 2703
2 Hannu Vanhalakka 1310 1278 2588
3 Aki Aarikka 1303 1224 2527
4 Sami Olsson 1261 1224 2485
5 Markku Vesala 1209 1211 2420
6 Hannu Elväs 1164 1129 2293
7 Tommi Kalliopuska 1406 1406
8 Heikki Punkari 1310 1310
9 Kari Uusitalo 1274 1274
10 Veikko Visala 1249 1249
11 Risto Nyqvist 1229 1229
12 Jouni Sinkkonen 1227 1227
13 Reijo Toivonen 1217 1217
14 Markus Hautakoski 1206 1206
15 Heikki Väisänen 1118 1118
16 Jussi Jokinen 1092 1092

Kiilan kisan viimeisellä viikolla ei tuloksiin tullut enää suuria muutoksia. Vanhalakan Hannu kiilasi sentään kolmanneksi. Mestaruuskilpailujen ensimmäisen osan lopputulokset ovat tässä:

Sijoitus Nimi Tulos Tasoitus K.a.
Tommi Kalliopuska 1406 42  200.17
29  Mikko Pietilä 1316 212.96
32  Hannu Vanhalakka 1310 66  194.56
33  Heikki Punkari 1310 132  177.69
36  Aki Aarikka 1303 24  204.93
56  Kari Uusitalo 1274 198  162.87
63  Sami Olsson 1261 24  204.34
77  Veikko Visala 1249 156  172.54
101  Risto Nyqvist 1229 162  172.22
103  Jouni Sinkkonen 1227 156  172.73
113  Reijo Toivonen 1217 114  182.64
122  Markku Vesala 1209 126  180.48
123  Markus Hautakoski 1206 42  199.96
155  Hannu Elväs 1164 168  169.50
171  Heikki Väisänen 1118 186  165.61
178  Jussi Jokinen 1092 204  162.04

Toisen viikon jälkeen tilanne CouCou:n osalta näytti tältä:

Nimi Tulos
Tommi Kalliopuska 1406
Mikko Pietilä 1316
Heikki Punkari 1310
Kari Uusitalo 1274
Sami Olsson 1261
Veikko Visala 1249
Hannu Vanhalakka 1241
Risto Nyqvist 1229
Aki Aarikka 1228
Jouni Sinkkonen 1227
Reijo Toivonen 1217
Markku Vesala 1209
Markus Hautakoski 1206
Hannu Elväs 1164
Heikki Väisänen 1118
Jussi Jokinen 1032

Ensimmäinen viikon tulokset CouCoun osalta ovat tässä:

Nimi Tulos
Tommi Kalliopuska 1406 (42)
Mikko Pietilä 1316 (0)
Sami Olsson 1261 (24)
Veikko Visala 1249 (156)
Hannu Vanhalakka 1241 (66)
Aki Aarikka 1228 (18)
Jouni Sinkkonen 1208 (156)
Markus Hautakoski 1206 (42)
Markku Vesala 1205 (126)
Hannu Elväs 1164 (168)

Aiemmat voittajat:
Vuosi Nimi Tulos
1994 Ilpo Salmivaara ?
1995 Kalle Jaakkola 1148
1996 Kalle Jaakkola 1320
1997 Hannu Elväs 1306
1998 Simo Viertonen 1288
1999 Pertti Oksanen 1289
2000 Pentti Kujansuu 1325
2001 Simo Viertonen 1269
2002 Lasse Jetsonen 1330
2003 Markku Peltola 1309
2004 Veikko Visala 1350
2005 Aki Aarikka 2669
2006 Lasse Jetsonen 2721
2007 Lasse Jetsonen 2783
2008 Markus Hautakoski 2791
Vuonna 2005 mukaan tuli toinen osakilpailu.


Edellinen sivu Sivun alkuun