Historiatietoa: Seuran mestaruus kaudella 2005-2006

Seuran mestaruuskisa kaudella 2006-2007

CouCoun mestaruuspokaali

Seuran mestaruus ratkaistiin Juvel-Teamin (09.10.-29.10.2006) ja Coucun Colauksen (12.02-04.03.2007) ­kilpailuiden yhteispisteillä. Tasoitukset huomioitiin kuten aiemminkin. Rajaton uusinta.

Viimeisen viikon seurauksena Jetsosen Lasse nappasi voiton, onnittelut! Kaiken kaikkiaan seuran jäsenet ottivat innokkaasti osaa seuran kisaan, ainoastaan kolme jäsentä ei osallistunut lainkaan kilpailuun. Kilpailun aikana muutaman keilaajan tasoitus muuttui. Kisatuloksissa käytettiin sitä tasoitusta, joka oli voimassa kyseisenä hetkenä.

Tässä lopulliset tulokset:

Sijoitus   Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1 Lasse Jetsonen 1373 1410 2783
2 Aki Aaarikka 1327 1402 2729
3 Veli-Pekka Molkka 1284 1368 2652
4 Reijo Toivonen 1272 1328 2600
5 Sami Olsson 1121 1462 2583
6 Markku Vesala 1296 1263 2559
7 Toni Nyqvist 1287 1270 2557
8 Risto Nyqvist 1252 1304 2556
9 Heikki Väisänen 1373 1169 2542
10 Mikko Nieminen 1287 1249 2536
11 Jouni Sinkkonen 1171 1276 2447
12 Hannu Elväs 1194 1239 2433
13 Veikko Visala 1079 1241 2320
14 Matti Kaarto 1115 1114 2229
15 Teuvo Nummela 1201 1020 2221
16 Heikki Punkari 0 1335 1335
17 Petteri Jonsson 0 1272 1272
18 Markku Peltola 1235 0 1235
19 Marko Seppälä 0 1138 1138
20 Jussi Jokinen 0 1114 1114
21 Simo Viertonen 0 1049 1049
22 Matti Larinaho 0 851 851

Toisen osan toisellä viikolla tilanne ei kauheasti muuttunut.

Tässä tulokset toisen viikon jälkeen:

Sijoitus   Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1   Aki Aaarikka 1327 1402 2729
2   Lasse Jetsonen 1373 1322 2695
3   Veli-Pekka Molkka 1284 1368 2652
4   Sami Olsson 1121 1462 2583
5   Toni Nyqvist 1287 1270 2557
6   Risto Nyqvist 1252 1304 2556
7   Mikko Nieminen 1287 1249 2536
8   Markku Vesala 1296 1216 2512
9   Hannu Elväs 1194 1239 2433
10   Veikko Visala 1079 1208 2287
11   Matti Kaarto 1115 1108 2223
12   Heikki Väisänen 1373 0 1373
13   Reijo Toivonen 1272 0 1272
14   Markku Peltola 1235 0 1235
15   Teuvo Nummela 1201 0 1201
16   Jouni Sinkkonen 1171 0 1171

Toisen osan ensimmäisellä viikolla saatiin pari tosi kovaa tulosta Samilla ja Akilla.

Tässä tulokset ensimmäisen viikon jälkeen:

Sijoitus   Nimi Eka osa Toka osa Yhteistulos
1   Aki Aaarikka 1327 1402 2729
2   Lasse Jetsonen 1373 1276 2649
3   Sami Olsson 1121 1462 2583
4   Toni Nyqvist 1287 1270 2557
5   Markku Vesala 1296 1216 2512
6   Risto Nyqvist 1252 1212 2464
7   Hannu Elväs 1194 1183 2377
8   Veikko Visala 1079 1208 2287
9   Heikki Väisänen 1373 0 1373
10   Mikko Nieminen 1287 0 1287
11   Veli-Pekka Molkka 1284 0 1284
12   Reijo Toivonen 1272 0 1272
13   Markku Peltola 1235 0 1235
14   Teuvo Nummela 1201 0 1201
15   Jouni Sinkkonen 1171 0 1171
16   Matti Kaarto 1115 0 1115

Ensimmäisessä osassa tuli kolme kovaa tulosta Lasselle, Heikille ja Akille. Kaikenkaikkiaan tulostaso oli ihan hyvä.

Ensimmäisen osakilpailun tulokset:

Sijoitus Nimi Pisteet
1. Lasse Jetsonen 1373
2. Heikki Väisänen 1373
3. Aki Aaarikka 1327
4. Markku Vesala 1296
5. Mikko Nieminen 1287
6. Toni Nyqvist 1287
7. Veli-Pekka Molkka 1284
8. Reijo Toivonen 1272
9. Risto Nyqvist 1252
10. Markku Peltola 1235
11. Teuvo Nummela 1201
12. Hannu Elväs 1194
13. Jouni Sinkkonen 1171
14. Sami Olsson 1121
15. Matti Kaarto 1115
16. Veikko Visala 1079

Aiemmat voittajat:
Vuosi Nimi Tulos
1994 Ilpo Salmivaara ?
1995 Kalle Jaakkola 1148
1996 Kalle Jaakkola 1320
1997 Hannu Elväs 1306
1998 Simo Viertonen 1288
1999 Pertti Oksanen 1289
2000 Pentti Kujansuu 1325
2001 Simo Viertonen 1269
2002 Lasse Jetsonen 1330
2003 Markku Peltola 1309
2004 Veikko Visala 1350
2005 Aki Aarikka 2669
2006 Lasse Jetsonen 2721
2007 Lasse Jetsonen 2783
Vuonna 2005 mukaan tuli toinen osakilpailu.


Edellinen sivu Sivun alkuun