Historiatietoa: Valtakunnansarja 2005-2006, 2006-2007 ja 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Valtakunnansarja 2011 - 2012:
Valtakunnansarjassa nousimme siis kakkossarjaan, jossa pelaamme lohkossa 4. Joukkueen kokoajana toimii Aki Aarikka.
Lohkon joukkueet ovat:
Pelit pelataan seuraavasti:
Tässä lohkon tiedot SKL:n sivuilta.
Lisäksi olemme mukana seniorien kakkossarjassa lohkossa 4. Joukkueen kokoajana toimii Reijo Toivonen.
Lohkon joukkueet ovat:
Pelit pelataan seuraavasti:
Tässä lohkon tiedot SKL:n sivuilta.
Tuloksia lohko 1:
10.09.2011 kello 11:00, Fun Bowling, Helsinki
Valtakunnansarja ensimmäinen kierros alkoi siedettävästi, vaikka joukkueenjohtaja ei ollutkaan tyytyväinen tuloksiin. Kaiken kaikkiaan tulostaso oli aika vaatimaton, ainoastaan 6 kaveria heitti yli parin. CouCou:n perukasta ei ainoakaan. Tosin aiemminkin Fun Bowling:in olosuhteet ovat olleet hankalat.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 5486 | 977,20 | |
2. | Siniset | Riihimäki |
5231 | 926,20 | -255 |
3. | Munsons BC | Helsinki | 5108 | 931,60 | -378 |
4. | CouCoo | Hämeenlinna | 4924 | 924,80 | -562 |
5. | Boltsi-72 | Helsinki | 4564 | 852,80 | -922 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 4218 | 843,60 | -1268 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 5486 | 977,20 | |
2. | Siniset | Riihimäki |
5231 | 926,20 | -255 |
3. | Munsons BC | Helsinki | 5108 | 931,60 | -378 |
4. | CouCoo | Hämeenlinna | 4924 | 924,80 | -562 |
5. | Boltsi-72 | Helsinki | 4564 | 852,80 | -922 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 4218 | 843,60 | -1268 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
9. | Juho Mäkelä | 5 sarjaa 958 | 191.60 |
10 | Jussi Hautakoski | 4 sarjaa 765 | 191.25 |
16 | Mikko Ylitalo | 5 sarjaa 922 | 184.40 |
17 | Olli Hirvonen | 5 sarjaa 912 | 182.40 |
18 | Aki Aarikka | 4 sarja 726 | 181,50 |
26 | Lauri Sipilä | 2 sarjaa 341 | 170.50 |
Kierroksen täydelliset tulokset
22.10.2011 kello 10:00, Hämeenlinna
Valtakunnansarja toisella kierroksella CouCou paransi pykälällä sijoitustaan, vaikkakin ero neljänteen on melko pieni. Valitettavasti ero kärkeen kasvoi yli 250 pistettä. Erityismaininta Lauri Sipilälle, joka oli joukkueen ainoa parin heittänyt.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 10870 | 982,00 | |
2. | Siniset | Riihimäki |
10564 | 951,40 | -306 |
3. | CouCou | Hämeenlinna | 10052 | 930,20 | -818 |
4. | Munsons BC | Helsinki | 9939 | 918,90 | -931 |
5. | Boltsi-72 | Helsinki | 9911 | 901,10 | -959 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 8380 | 838,00 | -2490 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 5384 | 986,40 | |
2. | Boltsi-72 | Helsinki |
5347 | 949,40 | -37 |
3. | Siniset | Riihimäki | 5333 | 976,60 | -51 |
4. | CouCou | Hämeenlinna | 5128 | 935,60 | -256 |
5. | Munsons BC | Helsinki | 4831 | 906,20 | -553 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 4162 | 832,40 | -1222 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
4. | Lauri Sipilä | 4 sarjaa 824 | 206,00 |
8 | Jussi Hautakoski | 5 sarjaa 977 | 195,40 |
15 | Sami Olsson |
5 sarjaa 948 | 189.60 |
23 | Mikko Ylitalo | 3 sarjaa 543 | 180.67 |
25 | Aki Aarikka | 3 sarjaa 534 | 178,00 |
27. | Juho Mäkelä | 2 sarjaa 351 | 175,50 |
29 | Olli Hirvonen |
3 sarjaa 502 | 167,33 |
Kierroksen täydelliset tulokset
19.11.2011 kello 10:00, Tali Helsinki
Valtakunnansarja kolmannella kierroksella CouCou paransi jälleen sijoitustaan yhden pykälän. Ero kärkeenkin pieneni kolmisensataa pykälää. Kolmanteenkin on nyt lähes kolmesataa pistettä. Joukkueen paras oli Juho Mäkelä, joka heitti 229 keskiarvolla. Juhon paras sarja oli peräti 297.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 16483 | 998,87 | |
2. | CouCou | Hämeenlinna | 15979 | 975,27 | -504 |
3. | Siniset | Riihimäki | 15702 | 976,80 | -781 |
4. | Munsons BC | Helsinki | 15594 | 959,60 | -889 |
5. | Boltsi-72 | Helsinki | 15486 | 942,40 | -997 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 13631 | 888.73 | -2852 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | CouCou | Hämeenlinna | 5927 | 1065,40 | |
2. | Munsons BC | Helsinki |
5655 | 1041,00 | -272 |
3. | Jyrä | Helsinki | 5613 | 1032,60 | -314 |
4. | Boltsi-72 | Helsinki | 5575 | 1025,00 | -352 |
5. | Tuubi | Ylöjärvi | 5251 | 990,20 | -676 |
6. | Siniset | Riihimäki | 5138 | 1027,60 | -789 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
1. | Juho Mäkelä | 5 sarjaa 1145 | 229,00 |
6 | Lauri Sipilä | 5 sarjaa 1089 | 217,80 |
12 | Jussi Hautakoski |
5 sarjaa 1035 | 207,00 |
13 | Aki Aarikka | 5 sarjaa 1035 | 207,00 |
18 | Sami Olsson | 5 sarjaa 1023 | 204,60 |
Kierroksen täydelliset tulokset
21.1.2012 kello 10:00, Riihimäki
Tämä kierros meni aika lailla persuksilleen, kukaan ei heittänyt pariin. Mutta sellaista se keilailu joskus on. Ensi kerralla uudella innolla.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 22132 | 1001,60 | |
2. | Siniset | Riihimäki | 21708 | 1010,40 | -424 |
3. | Munsons BC | Helsinki | 21557 | 987,85 | -575 |
4. | Boltsi-72 | Helsinki | 20985 | 957,25 | -1147 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 20936 | 971,80 | -1196 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 18165 | 893,80 | -3967 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Siniset | Riihimäki | 6006 | 1111,20 | |
2. | Munsons BC | Helsinki |
5963 | 1072,60 | -43 |
3. | Jyrä | Helsinki | 5649 | 1009,80 | -357 |
4. | Boltsi-72 | Helsinki | 5499 | 1009,80 | -507 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 4957 | 961,40 | -1049 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 4534 | 906,80 | -1472 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
18 | Aki Aarikka | 5 sarjaa 991 | 198,20 |
19 | Olli Hirvonen | 5 sarjaa 990 | 198,00 |
23 | Lauri Sipilä |
5 sarjaa 960 | 192,00 |
24 | Jussi Hautakoski | 2 sarjaa 379 | 189,50 |
25 | Jere Hyyryläinen | 3 sarjaa 559 | 186,33 |
26 | Mikko Ylitalo | 5 sarjaa 928 | 185,60 |
Kierroksen täydelliset tulokset
17.3.2012 kello 10:00, Tapiola Espoo
Edellisen kierroksen alakulo tuntui jatkuvan tällä kierroksella. CouCou voitti pelkästää yhden matsi Munsonsia vastaan, muut hävittiin. Juho Mäkelä ja Olli Hirvonen heittivät sentään kelpo tuloksen.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 27894 | 1013,76 | |
2. | Munsons BC | Helsinki | 27621 | 1008,84 | -273 |
3. | Siniset | Riihimäki | 27518 | 1022,72 | -376 |
4. | Boltsi-72 | Helsinki | 26767 | 980,68 | -1127 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 26175 | 981,00 | -1719 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 23390 | 917,60 | -4504 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Munsons BC | Helsinki | 6064 | 1092,80 | |
2. | Siniset | Riihimäki |
5810 | 1072,00 | -254 |
3. | Boltsi-72 | Helsinki | 5782 | 1066,40 | -282 |
4. | Jyrä | Helsinki | 5762 | 1062,40 | -303 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 5239 | 1017,80 | -825 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 5225 | 1015,00 | -839 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
7 | Juho Mäkelä |
5 sarjaa 1131 | 226,20 |
11 | Olli Hirvonen | 5 sarjaa 1077 | 215,40 |
25 | Aki Aarikka |
5 sarjaa 983 | 196,60 |
27 | Lauri Sipilä | 5 sarjaa 978 | 195,60 |
32 | Jere Hyyryläinen | 3 sarjaa 562 | 187,33 |
33 | Mikko Ylitalo | 2 sarjaa 358 | 179,60 |
Kierroksen täydelliset tulokset
21.4.2012 kello 10:00, Ylöjärvi
Edellisen kierroksen jälkeen oli jo melko selvää, että CouCou putoaa sarjaa alemmaksi. Tilanne näkyi myös suorituksissa. Voittoja tuli vain kaksi ja keskiarvokin oli heikonlainen. Yli parin heittivät Mikko Ylitalo ja Juho Mäkelä..Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Siniset | Riihimäki | 33410 | 1028,67 | |
2. | Munsons BC | Helsinki | 33112 | 1011,23 | -298 |
3. | Jyrä | Helsinki | 32995 | 1004,83 | -415 |
4. | Boltsi-72 | Helsinki | 32289 | 988,80 | -1121 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 31338 | 979,60 | -2072 |
6. | Tuubi | Ylöjärvi | 28690 | 931,33 | -4720 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Siniset | Riihimäki | 5892 | 1058,40 | |
2. | Boltsi-72 | Helsinki | 5522 | 1029,40 | -370 |
3. | Munsons BC | Helsinki | 5491 | 1023,20 | -401 |
4. | Tuubi | Ylöjärvi | 5300 | 1000,00 | -592 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 5163 | 972,60 | -729 |
6. | Jyrä | Helsinki | 5101 | 960,20 | -791 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
12 | Mikko Ylitalo |
5 sarjaa 1056 | 211,20 |
14 | Juho Mäkelä | 5 sarjaa 1026 | 205,20 |
23 | Sami Ulsson |
5 sarjaa 962 | 192,40 |
31 | Aki Aarikka | 5 sarjaa 924 | 184,80 |
32 | Lauri Sipilä | 5 sarjaa 895 | 179,00 |
Kierroksen täydelliset tulokset
Tuloksia/seniorit:
Valtakunnansarja ensimmäinen kierros alkoi alavireisesti. Olemme nyt toiseksi viimeisenä. Oikein kellään joukkueen jäsenellä ei kulkenut. Erikoisuus: Jyrä on kärjessä kummassakin valtakunnasarjassa, johon CouCou osallistuu.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 4437 | 766,60 | |
2. | XX | Tampere |
3962 | 720.40 | -471 |
3. | Loke |
Lohja | 3827 |
717.40 |
-606 |
4. | Nappi-81 | Valkeakoski |
3750 | 678.00 | -693 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 3657 |
683.40 | -776 |
6. | Sopulit |
Helsinki | 3237 |
647.40 |
-1196 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 4437 | 766,60 | |
2. | XX | Tampere |
3962 | 720.40 | -471 |
3. | Loke |
Lohja | 3827 |
717.40 |
-606 |
4. | Nappi-81 | Valkeakoski |
3750 | 678.00 | -693 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 3657 |
683.40 | -776 |
6. | Sopulit |
Helsinki | 3237 |
647.40 |
-1196 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
7. | Marko Seppälä | 5 sarjaa 910 | 182.00 |
13. | Markku Vesala | 5 sarjaa 878 | 175,60 |
15. | Reijo Toivonen | 5 sarjaa 873 | 174.60 |
24. | Veikko Visala | 3 sarjaa 476 | 158.67 |
26. | Jouni Sinkkonen | 2 sarja 280 | 140,00 |
Kierroksen täydelliset tulokset
12.11.2011, LohjaSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 8354 | 739,40 | |
2. | XX | Tampere |
7912 | 707,20 | -442 |
3. | Loke |
Lohja | 7357 |
699,70 |
-997 |
4. | Nappi-81 | Valkeakoski |
7164 | 656,40 | -1190 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 7162 |
668,20 | -1192 |
6. | Sopulit |
Helsinki | 6798 |
643,80 |
-1556 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | XX | Tampere | 3960 | 694,00 | |
2. | Jyrä | Helsinki |
3921 | 712,20 | -28 |
3. | Sopulit |
Helsinki | 3561 |
640,20 |
-389 |
4. | Loke | Lohja |
3530 | 682,00 | -420 |
5. | CouCou | Hämeenlinna | 3505 |
653,00 | -445 |
6. | Nappi-81 | Valkeakoski | 3414 |
634,80 |
-536 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
5. | Marko Seppälä | 5 sarjaa 912 | 182.40 |
9. | Reijo Toivonen | 5 sarjaa 850 | 170,00 |
17. | Veikko Visala | 5 sarjaa 813 | 162,60 |
24. | Veikko Nurmilaakso | 5 sarja 690 | 138,00 |
Kierroksen täydelliset tulokset
4.2.2012 Kello 11:00 Tali HelsinkiSeura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 12996 | 762,40 | |
2. | XX | Tampere |
11555 | 698,33 | -1441 |
3. | CouCou |
Hämeenlinna | 11332 |
691,47 |
-1664 |
4. | Loke | Lohja |
10903 | 694,87 | -2093 |
5. | Nappi-81 | Valkeakoski | 10805 |
656,33 | -2191 |
6. | Sopulit |
Helsinki | 9907 |
636,47 |
-3089 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 4642 | 808,40 | |
2. | CouCou | Hämeenlinna |
4170 | 738,00 | -472 |
3. | XX |
Tampere | 3643 |
680,60 |
-999 |
4. | Nappi-81 | Valkeakoski | 3641 | 656,20 | -1001 |
5. | Loke | Lohja | 3546 |
685,20 | -1096 |
6. | Sopulit | Helsinki | 3109 |
621,80 |
-1533 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
3. | Marko Seppälä | 5 sarjaa 1035 | 207,20 |
5. | Markku Vesala | 5 sarjaa 955 | 191,00 |
17. | Jouni Sinkkonen |
3 sarjaa 545 | 181,67 |
19. | Risto Nyqvist | 4 sarjaa 662 | 166,00 |
20. | Reijo Toivonen | 3 sarja 493 | 164,33 |
Kierroksen täydelliset tulokset
24.3.2012 Kello 11:00 Valkeakoski
Tämä kierros meni persuksilleen, voitimme vain yhden matsin. Loke jäi kokonaan pois, joten yksi sarja huilattiin. Paras sarja joukkueelle osui Jyrää vastaan ja sekin hävittiin yhdellä pisteellä 802-803. Sijoitus sentään pysyi kolmantena.Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | Jyrä | Helsinki | 16410 | 762,63 | |
2. | XX | Tampere |
14985 | 706,58 | -1425 |
3. | CouCou |
Hämeenlinna | 14238 |
692,53 |
-2172 |
4. | Nappi-81 | Valkeakoski | 13934 | 670,21 | -2476 |
5. | Sopulit | Helsinki | 12317 |
629,32 | -4093 |
6. | Loke | Lohja | 10903 |
694,87 |
-5507 |
Seura | Paikkakunta | Kokonaispisteet | Keskiarvo | Ero | |
1. | XX | Tampere | 3430 | 737,50 | |
2. | Jyrä | Helsinki |
3414 | 763,50 | -16 |
3. | Nappi-81 |
Valkeakoski | 3129 |
722,25 |
-301 |
4. | CouCou | Hämeenlinna | 2906 | 696,50 | -524 |
5. | Sopulit | Helsinki | 2410 | 602,50 | -1020 |
6. | Loke | Lohja | 0 |
0,0 |
-3430 |
Henkilökohtaiset tulokset
Nimi | Tulos | Keskiarvo | |
4. | Reijo Toivonen | 4 sarjaa 763 | 190,75 |
11. | Risto Nyqvist | 4 sarjaa 699 | 174,75 |
14. | Veikko Visala |
4 sarjaa 669 | 167,25 |
15. | Markku Vesala | 4 sarjaa 655 | 163,75 |
Kierroksen täydelliset tulokset