Historiatietoa: Paikallissarja 2005-2006 ja
paikallissarja 2006-2007
Paikallissarja 2007-2008:
Tällä kaudella CouCoulla on kolme joukkuetta, valiosarjassa, kakkossarjassa ja kolmossarjassa.
Valiosarjaan joukkueen kokoaa Aki ja kakkos- ja kolmossarjaan Heikki.
Valiosarjaan pyritään kokoamaan aina paras saatavilla oleva joukkue, kakkoseen ja kolmoseen
pyritään ottamaan mukaan kaikki halukkaat sopivalla vuorotteluperiaatteella.
Valiosarja ja kakkossarja pelataan nelihenkisin joukkuein, kolmossarja kolmihenkisin joukkuein.
Valiosarjan matsit pelataan sunnuntaisin klo kello 13:00 alkaen ja kakkossarjan sunnuntaisin 17:00 alkaen.
Kolmossarja pelataan sunnuntaisin kello 17:00, paitsi 21.10.07 ja 11.11.07 kello 15:00.
Sarjat pelataan seuraavasti:
Tuloksia valiosarja:
Valiosarja alkoi siitä mihin ykkössarja loppui. CouCou otti heti keulapaikan. Lasse jatkoi kevään hyvää menestystä ja heitti 227,7 pisteen keskiarvolla. Uudet vahvistuksetkin osoittivat hyödyllisyytensä.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou | 4892 | 36 | 2. | Hakaset | 4731 | 30 |
3. | Kiila | 4755 | 24 |
4. | Ki-Ke | 3606 | 22 |
5. | Juvel-Team | 4558 | 18 |
6. | Vake | 3606 | 12 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Lasse Jetsonen | 1366 |
9. | Sami Olsson | 1188 |
10. | Aki Aarikka | 1166 |
14. | Markus Hautakoski | 1136 |
Ensimmäisen kierroksen kärkisija ei ollut mikään vahinko! Toisella kierroksella CouCou kasvatti edelleen johtoaan. Tällä kertaa Lasse oli hyvässä vedossa ja heitti tuloksen 1308
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou | 9835 | 69 | 2. | Kiila | 9716 | 56 |
3. | Ki-Ke | 9564 | 45 |
4. | Hakaset | 9470 | 45 |
5. | Vake | 8561 | 39 |
6. | Juvel-Team | 9088 | 34 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Lasse Jetsonen | 1308 |
10. | Markus Hautakoski | 1226 |
11. | Mikko Pietilä | 1219 |
16. | Sami Olsson | 1157 |
CouCou jatkaa edelleen kärjessä, vaikkakin ero kakkoseen kutistui. Tällä kertaa CouCou:sta kunnostautuivat Markus ja Lasse. Ilahduttavaa oli myös Markon hyvä paluu remmiin.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou | 14688 | 95 | 2. | Kiila | 14423 | 92 |
3. | Ki-Ke | 14269 | 67 |
4. | Juvel-Team | 13496 | 62 |
5. | Vake | 12990 | 59 |
6. | Hakaset | 13777 | 57 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Markus Hautakoski | 1262 |
3. | Lasse Jetsonen | 1232 |
7. | Marko Seppälä | 1205 |
12. | Aki Aarikka | 1154 |
Tällä kierroksella menetimme kärkipaikan Kiilalle. Kokonaispisteissä olemme sentään vielä Kiilan edellä.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kiila | 19002 | 123 | 2. | CouCou | 19012 | 113 |
3. | Juvel-Team | 17818 | 92 |
4. | Ki-Ke | 17780 | 91 |
5. | Vake | 17106 | 76 |
6. | Hakaset | 18145 | 71 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
8. | Aki Aarikka | 1132 |
12. | Mikko Nieminen | 1121 |
20. | Toni Nyqvist | 1039 |
21. | Marko Seppälä | 1032 |
Kiilalla tuntuu kulkevan, ero kasvoi muutamalla pisteellä. Kiila meni johtoon kokonaispisteissäkin. Kierroksen onnistujia olivat Mikko, Lasse ja Sami.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kiila | 23763 | 149 | 2. | CouCou | 23705 | 135 |
3. | Ki-Ke | 22490 | 128 |
4. | Hakaset | 22805 | 106 |
5. | Juvel-Team | 22197 | 103 |
6. | Vake | 21336 | 89 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
4. | Mikko Nieminen | 1224 |
6. | Lasse Jetsonen | 1208 |
7. | Sami Olsson | 1206 |
22. | Toni Nyqvist | 1055 |
Tällä kierroksella CouCoulla kulki lujaa. Neljän parhaan joukossa oli kolme CouCou:n jäsentä. Erityismaininnat tällä kierroksella Markukselle, Lasselle ja Akille.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou | 28675 | 173 | 2. | Kiila | 28299 | 170 |
3. | Ki-Ke | 27207 | 155 |
4. | Juvel-Team | 26896 | 140 |
5. | Hakaset | 26984 | 117 |
6. | Vake | 25589 | 99 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Markus Hautakoski | 1312 |
2. | Lasse Jetsonen | 1308 |
4. | Aki Aarikka | 1208 |
13. | Mikko Nieminen | 1142 |
Tällä kierroksella CouCoulla kulki vaihteeksi vähemmän lujaa. Kiila keräsi 35 pistettä, CouCou 15. Erityismaininnat tällä kierroksella Lasselle ja Akille. Kierroksen erikoisuus: Aki hävisi sarjan Nykvistin Penttiä vastaan 290-299!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kiila | 33113 | 208 | 2. | CouCou | 33471 | 185 |
3. | Ki-Ke | 31886 | 184 |
4. | Hakaset | 32041 | 153 |
5. | Juvel-Team | 31373 | 150 |
6. | Vake | 30097 | 118 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Lasse Jetsonen | 1328 |
4. | Aki Aarikka | 1300 |
16. | Sami Olsson | 1120 |
22. | Markku Vesala | 1048 |
Ero Kiilaan tuntuu vain kasvavan. Tlälä kierroksella Kiila keräsi 31 pistettä, CouCou 24. Ero Ki-Keen pysyi samana eli yhdessä pisteessä. Erityismaininnat tällä kierroksella Akille (tulos 1419) ja Lasselle.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kiila | 38120 | 239 | 2. | CouCou | 38431 | 209 |
3. | Ki-Ke | 36859 | 208 |
4. | Juvel-Team | 36011 | 178 |
5. | Hakaset | 36771 | 170 |
6. | Vake | 34383 | 138 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Aki Aarikka | 1419 |
7. | Lasse Jetsonen | 1252 |
17. | Reijo Toivonen | 1151 |
18. | Markus Hautakoski | 1138 |
Ero Kiilaan kaventui kolme pistettä. Ero Ki-Keen kasvoi myös kolme pistettä. Erityismaininnat tällä kierroksella Akille ja Lasselle.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kiila | 42594 | 263 | 2. | CouCou | 43249 | 236 |
3. | Ki-Ke | 41577 | 232 |
4. | Juvel-Team | 40690 | 199 |
5. | Hakaset | 41544 | 194 |
6. | Vake | 38960 | 162 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
4. | Aki Aarikka | 1239 |
5. | Lasse Jetsonen | 1231 |
13. | Reijo Toivonen | 1179 |
14. | Toni Nyqvist | 1169 |
Ero Kiilaan kaventui vielä kahdeksan pistettä. Lopulliseksi eroksi jäi siis 19 pistettä. Onnittelut Kiilalle valiosarjan voitosta! Kike pääsi todella lähelle eroa jäi vain kaksi pistettä. Erityismaininnat tällä kierroksella Lasselle ja Akille.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kiila | 47190 | 283 | 2. | CouCou | 43249 | 264 |
3. | Ki-Ke | 46270 | 262 |
4. | Hakaset | 46314 | 222 |
5. | Juvel-Team | 45108 | 217 |
6. | Vake | 43656 | 182 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Lasse Jetsonen | 1263 |
6. | Aki Aarikka | 1215 |
19. | Reijo Toivonen | 1125 |
20. | Markku Vesala | 1125 |
Tuloksia kakkossarja:
Kakkossarja alkoi CouCou:n osalta kohtullisesti, kolme voittoa ja yksi häviö. Keskiarvo oli toiseksi paras.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Tarmo 3 | 2196 | 8 | 2. | Kike3 | 2055 | 8 |
3. | CouCou 2 | 2135 | 6 |
4. | Juvel-team 2 | 2019 | 2 |
5. | Tarmo 2 | 2017 | 0 |
6. | Hakaset 3 | 978 | 0 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Veli-Pekka Molkka | 613 |
12. | Markku Vesala | 513 |
15. | Heikki Väisänen | 509 |
16. | Jouni Sinkkonen | 500 |
Toinen kierros meni mallikkaasti. Kaikki sarjat päättyivät voittoon vaikkakin viimeinen vain pisteen erolla. Make kunnostautui koko kisassa ja V-P viimeisen sarjan viimeisessä ruudussa (tuplakaato!)
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou 2 | 4263 | 14 | 2. | Kike3 | 4190 | 14 |
3. | Tarmo 3 | 4304 | 10 |
4. | Juvel-team 2 | 4231 | 10 |
5. | Tarmo 2 | 3805 | 0 |
6. | Hakaset 3 | 2913 | 0 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Markku Vesala | 607 |
8. | Veli-Pekka Molkka | 534 |
12. | Veikko Visala | 497 |
15. | Risto Nyqvist | 490 |
Tällä kierroksella Tarmon juniorit näyttivät kaapin paikan CouCou:n sedille. Tarmo voitti ensimmäisen sarjan vain reilulla 150 pisteellä. Tästä CouCoun sedät saivat kuitenkin puhtia ja voittivat kaksi seuraavaa sarjaa niukasti.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 6275 | 18 | 2. | CouCou 2 | 6219 | 18 |
3. | Tarmo 3 | 6334 | 14 |
4. | Kike3 | 6082 | 14 |
5. | Tarmo 2 | 5883 | 6 |
6. | Hakaset 3 | 4734 | 2 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
8. | Heikki Punkari | 506 |
12. | Markku Vesala | 492 |
14. | Veikko Visala | 491 |
17. | Jouni Sinkkonen | 467 |
Tällä kierroksella CouCou sai kasaan sopivan joukkueen ja voitti kaikki pelinsä. Tällä tuloksella siirryttiin kakkossarjan kärkeen!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou 2 | 8214 | 26 | 2. | Juvel-team 2 | 8312 | 24 |
3. | Kike3 | 8023 | 22 |
4. | Tarmo 3 | 8214 | 16 |
5. | Tarmo 2 | 7666 | 6 |
6. | Hakaset 3 | 6547 | 2 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
6. | Risto Nyqvist | 531 |
9. | Markku Vesala | 500 |
10. | Veli-Pekka Molkka | 498 |
14. | Heikki Väisänen | 466 |
Näyttää siltä, että Juvelin kanssa ollaan vuorokuukausin kärjessä. Nyt oli Juvelin vuoro. Tosin tasapisteissä ollaan. KiKe:n mukavat naiset laittoivat CouCou:n sedät niin sekaisin, että voittivat yhden sarjan. Molkan V-P onnistui hyvin tällä kierroksella.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 10305 | 32 | 2. | CouCou 2 | 10208 | 32 |
3. | Kike3 | 9966 | 24 |
4. | Tarmo 3 | 10028 | 18 |
5. | Hakaset 3 | 8450 | 8 |
6. | Tarmo 2 | 9407 | 6 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Veli-Pekka Molkka | 569 |
10. | Markku Vesala | 494 |
14. | Jouni Sinkkonen | 482 |
17. | Veikko Visala | 449 |
Tällä kierroksella pelasimme Juvelia vastaan, mutta eroa ei saatu vieläkään aikaiseksi. Tasapisteissä ollaan edelleenkin. Nyqvistin Toni oli CouCou:n onnistuja ja Wexi epäonnistuja (taas).
Kierroksen erikoisuus, Tarmo pelasi Tarmoa vastaan, Tarmo voitti!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 12419 | 36 | 2. | CouCou 2 | 12260 | 36 |
3. | Kike3 | 11851 | 30 |
4. | Tarmo 3 | 12062 | 24 |
5. | Hakaset 3 | 10287 | 10 |
6. | Tarmo 2 | 11224 | 8 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Toni Nyqvist | 608 |
7. | Markku Vesala | 525 |
9. | Heikki Väisänen | 514 |
23. | Veikko Visala | 408 |
Tällä kierroksella pelasimme Tarmon 2 joukkuetta vastaan. Tasapisteissä ollaan edelleenkin Juvelin kanssa. Kokonaispisteissäkään ei ole kuin 6 pistettä eroa. Jonssonin Petteri oli CouCou:n onnistuja ja heitti tssä sarjassa CouCou:n kauden parhaan tuloksen 673. Keskiarvoksi kertyy 224,3! Kierroksen erikoisuus: Petterin 8 peräkkäistä kaatoa kolmannen sarjan alkuun.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 14469 | 42 | 2. | CouCou 2 | 14463 | 42 |
3. | Kike 3 | 13944 | 32 |
4. | Tarmo 3 | 14253 | 30 |
5. | Hakaset 3 | 12315 | 12 |
6. | Tarmo 2 | 13381 | 10 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Petteri Jonsson | 673 |
11. | Veli-Pekka Molkka | 527 |
16. | Veikko Visala | 509 |
22. | Heikki Punkari | 494 |
Tällä kierroksella ei oikein kulkenut. Joukkue ei saavuttanut yhtään pistettä!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 16634 | 50 | 2. | CouCou 2 | 16421 | 42 |
3. | Tarmo 3 | 16441 | 38 |
4. | Kike 3 | 15936 | 32 |
5. | Hakaset 3 | 14212 | 16 |
6. | Tarmo 2 | 15287 | 14 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
9. | Petteri Jonsson | 515 |
10. | Markku Vesala | 515 |
14. | Kari Uusitalo | 491 |
24. | Jussi Jokinen | 437 |
Tällä kierroksella peli kulki mallikkaasti, kaksi voittoa ja yhteispisteet, yhteensä 6 pistettä. Kun Juvel ei saanut tällä kierroksella yhtään pistettä, niin ero kaventui kahteen pisteeseen. Ero kolmantena olevaan Tarmoon on sekin kaksi pistettä. Viimeinen kierros tulee olemaan mielenkiintoinen.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 18622 | 50 | 2. | CouCou 2 | 18543 | 48 |
3. | Tarmo 3 | 18686 | 46 |
4. | Kike 3 | 18049 | 40 |
5. | Hakaset 3 | 16126 | 18 |
6. | Tarmo 2 | 17294 | 14 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
4. | Hannu Elväs | 555 |
9. | Jouni Sinkkonen | 536 |
12. | Markku Vesala | 521 |
24. | Veli-Pekka Molkka | 510 |
Viimeisellä kierroksella CouCou:lla ei oikein kulkenut, yksi voitto sentään saatiin. Lopputuloksissa oltiin sitten kolmansia. Onnittelut Juvel-Teamille sarjan voitosta.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-team 2 | 20799 | 58 | 2. | Tarmo 3 | 20838 | 54 |
3. | CouCou 2 | 20561 | 50 |
4. | Kike 3 | 20093 | 46 |
5. | Hakaset 3 | 17979 | 18 |
6. | Tarmo 2 | 19068 | 14 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
5. | Heikki Väisänen | 550 |
11. | Risto Nyqvist | 525 |
17. | Jouni Sinkkonen | 475 |
18. | Kari Uusitalo | 468 |
Tuloksia kolmossarja:
Kolmossarjassakin pärjäillään kohtalaisen hyvin. Uudet jäsenet Jussi ja Kari "säestivät" mukavasti hyvin pelannutta Tonia.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 2111 | 10 | 2. | CouCou 3 | 2028 | 8 |
3. | Tarmo 4 | 2104 | 6 |
4. | Kurra 2 | 2064 | 4 |
5. | H.N.K. | 1925 | 2 |
6. | Liilat 2 | 1725 | 0 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Toni Nyqvist | 746 |
11. | Jussi Jokinen | 662 |
15. | Kari Uusitalo | 620 |
Tällä kierroksella ei oikein kulkenut. Raskaita pisteitä ei tullut lainkaan.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 4079 | 20 | 2. | Kurra 2 | 4353 | 14 |
3. | Tarmo 4 | 3853 | 10 |
4. | CouCou 3 | 3973 | 8 |
5. | Liilat 2 | 3666 | 6 |
6. | H.N.K. | 3734 | 2 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
5. | Jussi Jokinen | 674 |
11. | Jouni Sinkkonen | 637 |
12. | Hannu Elväs | 634 |
Tällä kierroksella sijoitus parani pykälän, tosin neljännen kanssa ollaan tasapisteissä. Tämän kierroksen ilon aihe on Oksasen Pepen palaaminen pelijoukkoon.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 6189 | 30 | 2. | Kurra 2 | 6473 | 24 |
3. | CouCou 3 | 5881 | 12 |
4. | Liilat 2 | 5614 | 12 |
5. | Tarmo 4 | 5683 | 10 |
6. | H.N.K. | 5675 | 2 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
10. | Jussi Jokinen | 652 |
11. | Pertti Oksanen | 650 |
16. | Hannu Elväs | 606 |
Tällä kierroksella sijoitus pysyi ennallaan ja neljännen kanssa ollaan edelleen tasapisteissä. Oksasen Pepe pelasi edelleen mallikkaasti.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 8214 | 38 | 2. | Kurra 2 | 8585 | 34 |
3. | CouCou 3 | 7754 | 14 |
4. | Tarmo 4 | 7575 | 14 |
5. | Liilat 2 | 7405 | 12 |
6. | H.N.K. | 7634 | 8 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Pertti Oksanen | 720 |
13. | Jouni Sinkkonen | 606 |
18. | Jussi Jokinen | 547 |
Tällä kierroksella ei oikein kulkenut. Pisteitä tuli lisää 2 kpl ja sijoitus tippui pari pykälää. H.N.K. ei tainnut ssada joukkuetta kasaan, koska pisteet samat kuin aiemmalla kierroksella.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kurra 2 | 10614 | 43 | 2. | Team Phoenix | 10114 | 39 |
3. | Liilat 2 | 9373 | 22 |
4. | Tarmo 4 | 9591 | 18 |
5. | CouCou 3 | 9591 | 16 |
6. | H.N.K. | 7634 | 8 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
9. | Kari Uusitalo | 653 |
12. | Jussi Jokinen | 615 |
15. | Pertti Oksanen | 569 |
Tällä kierroksella CouCoun peli kulki mallikkaasti. Pisteitä tuli lisää 10 kpl ja sijoitus nousi pari pykälää.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kurra 2 | 12853 | 51 | 2. | Team Phoenix | 12255 | 49 |
3. | CouCou 3 | 11769 | 26 |
4. | Liilat 2 | 11057 | 22 |
5. | Tarmo 4 | 11604 | 20 |
6. | H.N.K. | 9417 | 8 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Petteri Jonsson | 804 |
8. | Jussi Jokinen | 690 |
9. | Kari Uusitalo | 684 |
Tällä kierroksella joukkueen kasaajalle pääsi tapahtumaan lapsus ja joukkue jäi kasaamatta! Tosin samoin taisi käydä myös Tarmolla! Sijoitus putosi pykälän.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Kurra 2 | 15008 | 61 | 2. | Team Phoenix | 14508 | 59 |
3. | Liilat 2 | 12912 | 32 |
4. | CouCou 3 | 11769 | 26 |
5. | Tarmo 4 | 11604 | 20 |
6. | H.N.K. | 11428 | 8 |
Tällä kierroksella CouCoun sai kasaan 6 pistettä. Sijoitus pysyi samana. CouCou:n paras oli Oksasen Pepe.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 16759 | 67 | 2. | Kurra 2 | 17099 | 66 |
3. | Liilat 2 | 14727 | 34 |
4. | CouCou 3 | 13985 | 32 |
5. | Tarmo 4 | 13483 | 20 |
6. | H.N.K. | 13349 | 11 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
3. | Pertti Oksanen | 769 |
5. | Hannu Elväs | 731 |
7. | Veli-Pekka Molkka | 716 |
Tällä kierroksella pelattiin Team Phoenixiä vastaan ja turpiin tuli oikein kunnolla. Tuloksena nolla pistettä. Tämän kierroksen CouCoun paras heitti selkeästi huonommin kuin edellisen kerran CouCoun huonoin.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 18819 | 77 | 2. | Kurra 2 | 19180 | 72 |
3. | Liilat 2 | 16564 | 38 |
4. | CouCou 3 | 15834 | 32 |
5. | Tarmo 4 | 15332 | 21 |
6. | H.N.K. | 15314 | 20 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
8. | Veikko Visala | 639 |
11. | Kari Uusitalo | 631 |
15. | Jussi Jokinen | 579 |
Tällä kierroksella ei kulkenut erityisen hyvin, kaksi pistettä saatiin sentään kasaan. Onnittelut Team Phoenix sarjan voitosta!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Team Phoenix | 20996 | 83 | 2. | Kurra 2 | 21296 | 76 |
3. | Liilat 2 | 18188 | 38 |
4. | CouCou 3 | 17761 | 34 |
5. | H.N.K. | 17252 | 31 |
6. | Tarmo 4 | 17274 | 28 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
6. | Jussi Jokinen | 710 |
8. | Pertti Oksanen | 668 |
16. | Hannu Elväs | 549 |