Historiatietoa: Paikallissarja 2005-2006
Paikallissarja 2006-2007:
CouCoulla on tänä vuonna kaksi joukkuetta mukana.
Anomuksen perusteella saimme tänä vuonna paikat lohkoissa 1 ja 2.
Kaikki halukkaat pyritään ottamaan mukaan tähän kisaan sopivalla vuorotteluperiaatteella.
Vesalan Make (lohko 1, 4 henkilöä joukkueessa) ja
Väisäsen Heikki (lohko 2, 4 henkilöä joukkueessa) kokoaa joukkueen
kilpailuviikon harjoitusten jälkeen.
Ykköslohkossa pyritään huomioimaan myös keilailumenestys.
Jos sinulla kulkee hyvin, niin ilmoita siitä Vesalan Makelle.
Lohkon 1 matsit käydään sunnuntaisin klo kello 13 alkaen ja lohkon 2 sunnuntaisin 17.00 alkaen.
Lohko 1 pelataan 6 sarjan kilpailuna eurooppalaisittain ja
lohko 2 pelataan kolmena yhden sarjan otteluna eri joukkueita vastaan amerikkalaisittain.
Tasoituksia ei lasketa.
Ykkös lohkoa heitetään seuraavina sunnuntaina (klo 13.00) ja
kakkös lohkoa seuraavina sunnuntaina (klo 17.00):
Kierros | Lohko 1 | Lohko 2 |
1 | 03.09.2006 | 27.08.2006 |
2 | 24.09.2006 | 17.09.2006 |
3 | 15.10.2006 | 08.10.2006 |
4 | 05.11.2006 | 29.10.2006 |
5 | 26.11.2006 | 03.12.2006 |
6 | 14.01.2007 | 07.01.2007 |
7 | 11.02.2007 | 04.02.2007 |
8 | 04.03.2007 | 25.02.2007 |
9 | 25.03.2007 | 01.04.2007 |
10 | 06.05.2007 | 29.04.2007 |
Tuloksia lohko 1:
CouCoun hyvä vire jatkui viimeiselläkin kierroksella, tuloksena sarjan voitto ja pääsy valiosarjaan! Vaikkakin nousu oli jo melko varmaa, niin joukkue ei lepsuillut yhtään vaan kasvatti johtoa vielä kolmella pisteellä. Yli parituloksen heittivät Lasse, Aki ja Sami.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 322 | 44355 | 2. | Kiila 2 | 305 | 44744 |
3. | Hakaset 2 | 269 | 43255 |
4. | Kurra | 266 | 43350 |
5. | Kike | 264 | 43226 |
6. | Vake 2 | 250 | 42619 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Lasse Jetsonen | 1286 |
3. | Aki Aarikka | 1251 |
4. | Sami Olsson | 1219 |
16. | Markku Vesala | 1087 |
Hyvin menee edelleen. Tosin tällä ero kakkoseen pieneni muutaman pisteen, mutta on edelleen 14 pistettä. Mahdollinen nousu ratkeaa vasta viimeisellä kierroksella.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 279 | 39477 | 2. | Kiila 2 | 265 | 40014 |
3. | Kike | 250 | 39022 |
4. | Hakaset 2 | 249 | 38941 |
5. | Vake 2 | 233 | 38187 |
6. | Kurra | 232 | 38899 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Lasse Jetsonen | 1238 |
9. | Markku Vesala | 1099 |
16. | Reijo Toivonen | 1046 |
24. | Hannu Elväs | 981 |
CouCou piti edelleenkin tiukasti kiinni ykkössijasta. Ero kakkoseen kasvoi pari pistettä.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 250 | 35090 | 2. | Hakaset 2 | 233 | 34566 |
3. | Kike | 226 | 34792 |
4. | Kiila 2 | 223 | 35133 |
5. | Vake 2 | 204 | 33817 |
6. | Kurra | 203 | 34660 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
4. | Sami Olsson | 1200 |
12. | Markku Vesala | 1144 |
13. | Aki Aarikka | 1136 |
18. | Reijo Toivonen | 1068 |
Tämä kierros meni hieman kaksijakoisesti. Lassella kulki edelleen mahtavasti, mutta joillakin joukkueen jäsenillä oli tällä kierroksella ongelmia. Kuriositeettinä voisi mainita Samin tuloksen, joka oli yhden pisteen pienempi kuin edellisellä kierroksella. Sijoitus oli sentään sama.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 220 | 30516 | 2. | Kike | 205 | 30483 |
3. | Hakaset 2 | 205 | 30004 |
4. | Kiila 2 | 185 | 30336 |
5. | Kurra | 182 | 30190 |
6. | Vake 2 | 176 | 29365 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Lasse Jetsonen | 1381 |
4. | Sami Olsson | 1182 |
22. | Markku Vesala | 994 |
24. | Hannu Elväs | 931 |
Tällä kierroksella pelattiin sen verran hyvin, että päästiin taasen KiKe:n ohi.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 197 | 26028 | 2. | Kike | 185 | 26122 |
3. | Hakaset 2 | 171 | 25518 |
4. | Vake 2 | 155 | 25127 |
5. | Kurra | 151 | 25773 |
6. | Kiila 2 | 147 | 25664 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Aki Aarikka | 1296 |
4. | Sami Olsson | 1183 |
9. | Markku Vesala | 1106 |
23. | Hannu Elväs | 974 |
Tällä kierroksella pelattiin Kikeä vastaan ja hävittiin ihan reilusti. Peli pelattiin viikkoa ennen muita pelejä ja siksi sijoitustiedot puuttuvat.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | Kike | 165 | 21917 | 2. | CouCou | 165 | 21491 |
3. | Vake 2 | 140 | 21156 |
4. | Hakaset 2 | 134 | 21236 |
5. | Kurra | 121 | 21251 |
6. | Kiila 2 | 113 | 21252 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
?. | Aki Aarikka | 1315 |
?. | Markku Peltola | 1113 |
?. | Markku Vesala | 1025 |
?. | Reijo Toivonen | 1016 |
Coucou on edelleenkin kärjessä. Ero kakkoseen kasvoi 5 pisteellä.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 145 | 17214 |
2. | Kike | 130 | 17404 |
3. | Vake 2 | 108 | 16832 |
4. | Hakaset 2 | 105 | 16755 |
5. | Kiila 2 | 92 | 16924 |
6. | Kurra | 90 | 16763 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
8. | Jouni Sinkkonen | 1103 |
14. | Markku Peltola | 1070 |
15. | Markku Vesala | 1068 |
23 | Hannu Elväs | 924 |
Coocou pysyy hyvin johdossa. Ero seuraavaan on edelleenkin 10 pistettä.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 110 | 13049 |
2. | Kike | 100 | 13076 |
3. | Vake 2 | 92 | 12943 |
4. | Hakaset 2 | 71 | 12215 |
5. | Kiila 2 | 66 | 12456 |
6. | Kurra | 65 | 12473 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
4. | Reijo Toivonen | 1158 |
12. | Markku Vesala | 1087 |
17. | Hannu Elväs | 1056 |
23 | Matti Kaarto | 995 |
Hyvä vire jatkui. Tällä kertaa CouCou valloitti henkilökohtaisissa kolme ensimmäistä tilaa. Hienoa pojat!
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 82 | 8753 |
2. | Kike | 72 | 8748 |
3. | Vake 2 | 62 | 8541 |
4. | Hakaset 2 | 48 | 8071 |
5. | Kiila 2 | 41 | 8136 |
6. | Kurra | 31 | 7932 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Aki Aarikka | 1178 |
2. | Markku Vesala | 1141 |
3. | Lasse Jetsonen | 1136 |
21 | Hannu Elväs | 988 |
Joukkue onnistui ihan mukavasti täällä uudessa sarjassa. Vaikkakin KiKe sai kertyä enemmän pisteitä, niin raskaat pisteet ratkaisevat järjestyksen.
Sija | Joukkue | Raskaat | Tulos |
1. | CouCou | 46 | 4310 |
2. | Kike | 42 | 4557 |
3. | Vake | 28 | 4222 |
4. | Hakaset | 25 | 4076 |
5. | Kiila | 18 | 3995 |
6. | Kurra | 9 | 3917 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
7. | Markku Vesala | 1099 |
8. | Aki Aarikka | 1090 |
12. | Hannu Elväs | 1063 |
13 | Lasse Jetsonen | 1058 |
Tuloksia lohko 2:
CouCou:n sijoitus pysyi samana kuin edelliselläkin kierroksella. Ero kärkeen kasvoi parilla pisteellä 8 pisteeseen. Toni oli kovassa kunnossa ja heitti tuloksen 613!
Liilat oli viimeisellä kierroksella kovempi Juvel-Teamia ja vei voiton. CouCou onnittelee mukavaa naisjoukkuetta!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Liilat 1 | 20421 | 50 |
2. | Juvel-Team 2 | 20345 | 48 |
3. | CouCou 2 | 20489 | 42 |
4. | Tarmo 3 | 19752 | 38 |
5. | KiKe 3 | 19993 | 35 |
6. | Tarmo 1 | 19440 | 29 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Toni Nyqvist | 613 |
7. | Hannu Elväs | 555 |
15. | Veli-Pekka Molkka | 498 |
19. | Petteri Jonsson | 475 |
CouCou:n sijoitus pysyi tällä kertaa samana, vaikka puheenjohtaja olikin joukkueessa. Ero kärkeen on nyt 6 pistettä.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-Team 2 | 18282 | 44 |
2. | Liilat 1 | 18255 | 44 |
3. | CouCou 2 | 18348 | 38 |
4. | Tarmo 3 | 17661 | 32 |
5. | KiKe 3 | 18053 | 31 |
6. | Tarmo 1 | 17318 | 27 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
5. | Petteri Jonsson | 567 |
10. | Veli-Pekka Molkka | 527 |
17. | Jouni Sinkkonen | 490 |
18. | Veikko Visala | 482 |
CouCou:lla meni niin hyvin, että piti ottaa puheenjohtaja avuksi. Se auttoikin hyvin, heti pudottiin pari pykälää.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Juvel-Team 2 | 16208 | 38 |
2. | Liilat 1 | 16089 | 38 |
3. | CouCou 2 | 16262 | 36 |
4. | Tarmo 3 | 15621 | 30 |
5. | KiKe 3 | 15913 | 25 |
6. | Tarmo 1 | 15326 | 25 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
7. | Veli-Pekka Molkka | 550 |
11. | Risto Nyqvist | 526 |
21. | Veikko Visala | 448 |
22. | Toni Nyqvist | 442 |
Nyt on harvinainen tilanne, CouCou on kärjessä kaikissa paikallis- ja valtakunnansajoissa, joihin se osallistuu. Tällä kierroksella pojat olivat voitokkaita tuloksena maksimipisteet eli 8.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | CouCou 2 | 14316 | 34 |
2. | Juvel-Team 2 | 14015 | 32 |
3. | Liilat 1 | 13994 | 30 |
4. | Tarmo 3 | 13651 | 30 |
5. | KiKe 3 | 13856 | 23 |
6. | Tarmo 1 | 13307 | 19 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Risto Nyqvist | 560 |
11. | Veli-Pekka Molkka | 487 |
18. | Heikki Väisänen | 447 |
21. | Heikki Punkari | 439 |
Tällä kertaa tuli saaliiksi kuusi pistettä, eli kaksi voittoa ja yksi häviö sekä voitto yhteispisteissä. Sijoitus nousi kaksi pykälää. Erityismaininta siitä, ettei kukaan heittänyt alle 500!
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Tarmo 3 | 12037 | 30 |
2. | CouCou 2 | 12183 | 26 |
3. | Juvel-Team 2 | 11990 | 24 |
4. | KiKe 3 | 12245 | 23 |
5. | Liilat 1 | 12052 | 22 |
6. | Tarmo 1 | 11475 | 19 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
4. | Veli-Pekka Molkka | 555 |
7. | Jouni Sinkkonen | 543 |
12. | Toni Nyqvist | 528 |
13. | Heikki Punkari | 522 |
Mielenkiintoinen kierros. Sijoitus putosi pykälän, mutta ero kakkoseen pieneni 2 pisteeseen. Tasaista on.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | Tarmo 3 | 10121 | 28 |
2. | Liilat 1 | 10006 | 22 |
3. | KiKe 3 | 10220 | 21 |
4. | CouCou 2 | 10235 | 20 |
5. | Juvel-Team 2 | 9824 | 16 |
6. | Tarmo 1 | 9465 | 13 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Veli-Pekka Molkka | 627 |
8. | Risto Nyqvist | 518 |
13. | Heikki Väisänen | 484 |
?. | Hannu Elväs | 475 |
Tällä kierroksella oli hieman vaikeuksia joukkueen kokoamisessa, mutta lopulta joukkueen kasaaminen onnistui.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | KiKe 3 | 8105 | 21 |
2. | Tarmo 3 | 8034 | 20 |
3. | CouCou 2 | 8131 | 16 |
4. | Liilat 1 | 8025 | 14 |
5. | Tarmo 1 | 7629 | 13 |
6. | Juvel-Team 2 | 7746 | 12 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Sami Olsson | 622 |
5. | Marko Seppälä | 576 |
12. | Heikki Väisänen | 493 |
18. | Matti Kaarto | 454 |
Tällä kertaa peölasimme Tarmoa vastaan. Tuloksena kaksi voittoa ja yksi häviö.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | KiKe 3 | 6189 | 20 |
2. | CouCou 2 | 5976 | 12 |
3. | Juvel-Team 2 | 5901 | 12 |
4. | Tarmo 3 | 5772 | 12 |
5. | Liilat 1 | 5936 | 10 |
6. | Tarmo 1 | 5691 | 6 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
5. | Veli-Pekka Molkka | 539 |
10. | Veikko Visala | 518 |
12. | Jouni Sinkkonen | 505 |
14. | Heikki Väisänen | 494 |
Nyt saatiin jo kolme voittoa ja sijoituskin nousi mukavasti. Uusi jäsenemme Veli-Pekka näytti muille mallia keilaamisessa.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | KiKe 3 | 4284 | 12 |
2. | Juvel-Team 2 | 3989 | 12 |
3. | Tarmo 3 | 3723 | 8 |
4. | CouCou 2 | 3920 | 6 |
5. | Liilat 1 | 3895 | 6 |
6. | Tarmo 1 | 3698 | 4 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
5. | Veli-Pekka Molkka | 540 |
7. | Heikki Väisänen | 526 |
19. | Risto Nyqvist | 451 |
23. | Heikki Punkari | 415 |
Tässä matsissa CouCou ei oikein vielä päässyt vauhtiin ja tulos oli sen mukainen. Tosin CouCoun pisteet ovat toiseksi parhaat, mutta matseja ei voitettu yhtään.
Sija | Joukkue | Tulos | Raskaat |
1. | KiKe 3 | 2214 | 8 |
2. | Juvel-Team 2 | 1916 | 6 |
3. | Tarmo 3 | 1795 | 6 |
4. | Liilat 1 | 1841 | 2 |
5. | Tarmo 1 | 1777 | 2 |
6. | CouCou 2 | 1988 | 0 |
Henkilökohtaiset tulokset:
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
2. | Heikki Väisänen | 547 |
6. | Heikki Punkari | 516 |
11. | Veli-Pekka Molkka | 470 |
16. | Risto Nyqvist | 455 |