Muut kisat:

Tuloksia muista kisoista, joihin jäsenemme ovat osallistuneet:

Lähetelkää tietoa finaalipaikoista ja tuloksista Wexille sähköpostiosoitteeseen wexi@-poista-visala.fi

Kevään 2007 pallokisa

Tässäkin kisassa CouCoun jäsenet pärjäsivät mainiosti. A-luokan paras oli Lasse Jetsonen tuloksella 1421, B-luokan Toni Nyqvist tuloksella 1330 ja C-luokan paras Risto Nyqvist tuloksella 1232. Tulokset sisältävät tasoituksen. C-luokan kolmas oli muuten Nyqvistin Erja, joten Nyqvistin perheen panos tässä kisassa oli melkoinen.

Hämeenlinnan keilailuliiton mestaruuskisat

Liiton kisat menivät CouCou:n osalta erinomaisesti. Viimeistään nyt CouCou on noussut Hämeenlinnan kärkiseurojen joukkoon.

Henkilökohtaisen kisan A-finaalissa Olssonin Sami oli kolmas ja Jetsosen Lasse neljäs. Kisan voitti Juvelin Markus Hautakoski ja toinen oli Si-Ke:n Mikko Pietilä.

Parikilpailussa pari Aki Aarikka ja Lasse Jetsonen korjasivat voiton. Viidenneksi tuli pari Sami Olsson ja Markku Vesala.

CD-parikilpailussa Risto Nyqvist ja Veikko Visala pari olivat toisia häviten voittaneelle Toiveen joukkueelle vain 4 pistettä.

Kalvola-Hattula kuntaottelu

Tämä perinteinen kuntaotelu pelattiin nyt kymmenennen kerran. Tulos oli myös perinteinen Kalvola voitti neljännen kerran peräkkäin tuloksella 11946-10798. Hattulakin on sentään voittanut joskus, jopa neljä kertaa.

Hattulan joukkueen kasaamisessa oli taasen ongelmia mukaan saatiin vain 10 heittäjää ja kisa pidettiin siis 10 henkisin joukkuein. Kalvolassa tulijoita oli liikaa ja karsinnoissa joukkueesta tiputettiin kaksi parasta!

Erityiskiitos Heikki Punkarille hienojen palkintojen järjestämisestä ja onnittelut koko kisan paraasta tuloksesta!

Tässä henkilökohtaiset tulokset:

Sij. Nimi Joukkue Pisteet Tot Ka Sarjat
1 Punkari Heikki Kalvola 1209 1335 201,5 167 226 221 191 230 174
2 Nyqvist Toni Kalvola 1155 1275 192,5 201 191 190 181 201 191
3 Vesala Markku Hattula 1161 1263 193,5 202 201 161 191 224 182
4 Jokinen Harri Kalvola 1141 1225 190,2 170 205 184 192 197 193
5 Pajuoja Teuvo Katvola 1144 1222 190,7 246 165 167 182 178 206
6 Jokinen Ritva Katvola 1012 1210 168,7 146 203 147 202 148 166
7 Uusitalo Kari Kalvola 993 1191 165,5 184 149 158 154 163 185
8 SaIminen Reino Kalvola 1051 1183 175,2 156 181 146 206 195 167
9 Päivinen Aki Hattula 1011 1143 168,5 159 163 183 173 184 140
10 Seppälä Marko Hattuta 1060 1138 176,7 180 168 145 223 167 187
11 Vâisänen Heikki Hattula 963 1119 160,5 168 136 175 152 190 142
12 Metsälä Anja Kalvola 912 1110 152,0 139 187 150 116 151 169
13 Hautakoski Jussi Kalvola 922 1102 153,7 126 151 126 150 205 164
14 Ollitervo Heikki Kalvola 895 1093 149,2 151 141 146 174 132 151
15 Visala Veikko Hattula 945 1089 157,5 159 177 137 162 150 160
16 Viertonen Simo Hattula 863 1049 143,8 133 146 144 153 124 163
17 Nyberg Yrjö Hattula 942 1044 157,0 151 145 141 178 140 187
18 Jokinen Jussi Hattula 826 1024 137,7 104 139 108 155 158 162
19 Salminen Pirkko Hattula 768 966 128,0 140 105 123 130 143 127
20 Väisänen Ilkka Hattula 765 963 127,5 126 126 121 100 123 169

CouCou-Juvel-Team seuraottelu

Tämä perinteinen kisa pelattiin 3.3.2007 kello 15:00 alkaen. Perinteitä jatkettiin siinäkin mielessä, että Juvel-Team voitti tuloksella 14254-13678. Kisa pelattiin 12 henkisin joukkuein ja uusia kasvoja oli ilahduttavasti kummassakin joukkueessa.

Tässä henkilökohtaiset tulokset:

Sij. Nimi Joukkue Pisteet Tot Ka Sarjat
1 Hautakoski Jussi Juvel-Team 1100 1280 183,3 156 155 181 228 183 217
2 Jonsson Petteri CouCou 1092 1278 182,0 205 151 181 167 175 213
3 Sinkkonen Jouni CouCou 1144 1276 190,7 189 180 190 205 222 158
4 Aarikka Aki CouCou 1227 1269 204,5 226 184 205 206 153 253
5 Huusko Jouni Juvel-Team 1164 1266 194,0 159 227 266 130 213 169
6 Karipohja Pertti Juvel-Team 1094 1262 182,3 173 170 212 149 194 196
7 Molkka Veli-Pekka CouCou 1158 1260 193,0 136 205 195 212 179 231
8 Nieminen Matti Juvel-Team 1124 1226 187,3 149 195 210 200 194 176
9 Jokinen Harri Juvel-Team 1140 1224 190,0 204 167 192 184 192 201
10 Pekkarinen Jarmo Juvel-Team 1161 1209 193,5 165 211 246 162 198 179
11 Viitanen Simo Juvel-Team 1077 1173 179,5 162 201 165 189 225 135
12 Vuorinen Pekka O Juvel-Team 1039 1159 173,2 143 195 162 188 179 172
13 InkiIäinen IImari Juvel-Team 1070 1154 178,3 177 186 192 187 154 174
14 Visala Veikko CouCou 1008 1152 168,0 165 159 168 163 179 174
15 InkiIäinen Susanna Juvel-Team 952 1150 158,7 136 172 157 133 149 205
16 Nyqvist Toni CouCou 1028 1148 17l,3 160 188 173 146 191 170
17 Toivonen Reijo CouCou 1032 1146 172,0 192 181 160 162 205 132
18 Väisänen Heikki CouCou 975 1131 162,5 169 160 141 165 165 175
19 Jukinen Jussi CouCou 916 1114 152,7 186 138 154 115 145 178
20 Kukkonen Juuso Juvel-Team 902 1100 150,3 146 147 149 167 131 162
21 Uschanov Harry Juvel-Team 901 1051 150,2 146 182 142 133 169 129
22 Kaarto Matti CouCou 907 1033 151,2 131 180 153 141 150 152
23 Numminen Teuvo CouCou 882 1020 147,0 112 137 154 171 130 178
24 Larinaho Matti CouCou 653 851 108,8 109 114 110 112 103 105

CouCou-Mistral seuraottelu 24.2.2007

Ilman tasoituksia kisasta olisi tullut tosi tiukka. CouCou olisi voittanut kolmella pisteellä 9385-9382. Onneksemme CouCou sai reilusti enemmän tasoituksia, joten voitto tuli kotiin tuloksella 10093-9922.

Tässä henkilökohtaiset tulokset:

Sij. Nimi Joukkue Luokka Hcp Pisteet Tot Ka Sarjat
1 Laitinen Teemu Mistral M 4 1412 1436 235,3 222 278 233 212 235 232
2 Molkka Veli-Pekka CouCou B 17 1266 1368 211,0 221 221 220 233 151 220
3 Aarikka Aki CouCou A 7 1304 1346 217,3 170 216 233 226 221 238
4 Jetsonen Lasse CouCou A 8 1274 1322 212,3 231 290 184 192 177 200
5 Nyqvist Risto CouCou C 25 . 1154 1304 192,3 202 162 179 204 212 195
6 Lönnroth Stefan Mistral M 7 1240 1282 206,7 188 205 178 225 243 201
7 Nurminen Jukka Mistral M 7 1224 1266 204,0 161 191 235 193 199 245
8 Vesala Marko Mistral B 17 155 1257 192,5 204 198 171 200 210 172
9 Tukiainen Antti Mistral M 9 119t 1250 199,3 210 182 155 243 173 233
10 Elväs Hannu CouCou B 23 1101 1239 183,5 202 167 209 198 160 165
11 Olsson Sami CouCou M 8 166 1214 194,3 234 172 177 161 191 231
12 Vesala Markku CouCou B 17 1105 1207 184,2 192 222 182 160 157 192
13 Kurki Kai Mistral A 13 1096 1174 182,7 160 185 197 151 192 211
14 Peltonen Ismo Mistral B 14 1050 1134 175,0 197 194 169 169 149 172
15 Hämäläinen Reino Mistral B 19 1009 1123 168,2 172 168 167 138 192 172
16 Nieminen Mikko CouCou B 13 1015 1093 169,2 158 140 149 195 195 178

Kike 50v Rojaus

Jetsonen Lasse voitti Rojauksen tuloksella 1436. Onnittelut Lasselle hienosta tuloksesta. Muistaako kukaan onko CouCoulle tullut aiemmin kilpailuvoittoja?

Vesalan Make sijoittui sijalle 15 tuloksella 1240.

Sivun alkuun Edellinen sivu